日本福利一区_最近中文高清在线观看_免费黄色电影在线观看_亚洲天堂成人在线 - 91人人

用戶中心
· 企業空間 首頁 | 資訊 | 技術 | 產品 | 企業 | 直播 | 專題 | 智能制造 | 論壇| 在線研討會
中國大恒(集團)有限公司北京圖像視覺技術分公司
  • 高速成像 IDT一體式高速相機  
  • 發布時間:2016/9/2 9:20:09   修改時間:2016/9/2 9:20:09 瀏覽次數:1262
  • 一體式高速相機
      一體式高速攝像機將一定容量的存儲空間和高速攝像系統集成在一個緊湊堅固的機械外殼中。這種攝像機在高速采集時,直接將圖像數據存儲至攝像機內部,整個拍攝和存儲的過程都無需PC的參與;待數據存儲完成,可以回放或導出到PC進行后續處理。這種高速采集存儲系統極具便攜性,且通常都具備較高的防塵、防潮、防震、防撞性能,特別適合室外或工業現場等環境惡劣的應用場合。
    產品型號 數據接口 傳感器 像素尺寸(μm) 分辨率(H×V) 幀率(fps) 存儲容量
     IDT Y 系列 ( 大容量存儲 )
    Y3-S1 GigE 1" CMOS 10.85×10.85 1280×1024 3750 8GB/16GB / 32GB/64GB
    Y3-S2 GigE 1" CMOS 10.85×10.85 1280×1024 6000 16GB/32GB/64GB
    Y4-S1 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 3000/6000 (Plus Mode) 8GB/16GB / 32GB/64GB
    Y4-S2 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 4500/9000 (Plus Mode) 16GB/32GB/64GB
    Y4-S3 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 6000/11800(Plus Mode) 16GB/32GB/64GB
    Y5 GigE 1" CMOS 7×7 2560×1920 73/1455 (Plus Mode) 8GB/16GB/ 32GB/64GB
    Y7-S1 GigE 1" CMOS 7.24×7.24 1920×1080 5000 8GB/16GB/ 32GB/64GB
    Y7-S2 GigE 1" CMOS 7.24×7.24 1920×1080 7500 16GB/32GB/64GB
    Y7-S3 GigE 1" CMOS 7.24×7.24 1920×1080 10600 16GB/32GB/64GB
    Y8-S1 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 2000 8GB/16GB/ 32GB/64GB
    Y8-S2 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 4000 16GB/32GB/64GB
    Y8-S3 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 8000 16GB/32GB/64GB
     IDT NX 系 ( 緊湊型 )
    NX3-S3 GigE 1" CMOS 10.85×10.85 1280×1024 2550 3GB/5GB
    NX3-S4 GigE 1" CMOS 10.85×10.85 1280×1024 3800 3GB/5GB
    NX4-S1 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 1000/2000 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NX4-S2 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 2000/4000 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NX4-S3 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 3000/6000 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NX5-S2 GigE 1" CMOS 7×7 2560×1920 730/1455 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NX8-S1 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 2500 3GB/5GB
    NX8-S2 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 4000 3GB/5GB
     IDT NXA 系列 ( 緊湊型,內置電池 )
    NXA3-S3 GigE 1" CMOS 10.85×10.85 1280×1024 2550 3GB/5GB
    NXA3-S4 GigE 1" CMOS 10.85×10.85 1280×1024 3800 3GB/5GB
    NXA4-S1 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 1000/2000 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NXA4-S2 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 2000/4000 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NXA4-S3 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 3000/6000 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NXA5-S1 GigE 1" CMOS 7×7 2560×1920 325/650 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NXA7-S2 GigE 1" CMOS 7.24×7.24 1920×1080 5000 3GB/5GB
    NXA8-S1 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 2500 3GB/5GB
    NXA8-S2 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 4000 3GB/5GB
     IDT OS系列
    OS4-S1 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 DDR:3000/SSD:425 DDR:6218幀/SSD:203298幀
    OS4-S2 * GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 DDR:3000/SSD:425 DDR:6218幀/SSD:203298幀
    OS4-S3 * GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 DDR:3000/SSD:425 DDR:6218幀/SSD:203298幀
    OS7-S1 GigE 1" CMOS 9.12×9.12 1920×1280 DDR:1350/SSD:410 DDR:5904幀/SSD:387853幀
    OS7-S2 GigE 1" CMOS 9.12×9.12 1920×1280 DDR:1350/SSD:410 DDR:5904幀/SSD:387853幀
    OS7-S3 GigE 1" CMOS 9.12×9.12 1920×1280 DDR:1350/SSD:410 DDR:5904幀/SSD:387853幀
    OS8-S1 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 DDR:2000/SSD:565 DDR:8275幀/SSD:541117幀
    OS8-S2 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 DDR:2000/SSD:565 DDR:8275幀/SSD:541117幀
    OS8-S3 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 DDR:2000/SSD:565 DDR:8275幀/SSD:541117幀
    OS10-4K GigE 1" CMOS 4.7×4.7 3840×2400 DDR:1000/SSD:110 DDR:1545幀/SSD:105500幀
     IDT OSA系列
    OSA4-S1-PC * GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 DDR:1200/SSD:425 DDR:6218幀/SSD:203298幀
    OSA7-S1-PC * GigE 1" CMOS 9.12×9.12 1920×1280 DDR:1350/SSD:410 DDR:5904幀/SSD:387853幀
    OSA8-S1-PC * GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 DDR:1600/SSD:565 DDR:8275幀/SSD:541117幀
     IDT CC系列
    CC-1060 * GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 DDR:6000/SSD:212 DDR:6218幀/SSD:203298幀
    CC-1520 * GigE 1" CMOS 7.7×7.7 1920×1280 DDR:2000/SSD:152 DDR:4400幀/SSD:145844幀
    CC-1540 * GigE 1" CMOS 7.7×7.7 1600×1200 DDR:2000/SSD:152 DDR:4400幀/SSD:145844幀
    CC-4010 * GigE 1" CMOS 7×7 1600×1200 DDR:1000/SSD:55 DDR:1545幀/SSD:52742幀
     IDT iN系列
    iN8-S1 * GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 500 5GB
    iN8-S2 * GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 1000 5GB
    * 預發布
  • 企業介紹
  大恒圖像成立于1991年,是中國科學院下屬企業,大恒圖像的技術骨干主要來自中國科學院各研究單位,公司的產品和技術基礎來源于中國科學院多年的技術積累。大恒圖像是將高新技術成果轉化為產品的高科技企業。   大恒圖像自成立之日起,一直…  更多>>
  • 聯系方式

中國大恒(集團)有限公司北京圖像視覺技術分公司

聯系人:大恒圖像

地址:海淀區蘇州街3號大恒科技大廈北座12層

郵編:100080

電話:010-82828878

傳真:010-82563343

公司網址:https://www.daheng-imaging.com

  • 該空間手機版

掃描此二維碼即可訪問該空間手機版

  • 在線反饋
1.我有以下需求:



2.詳細的需求:
姓名:
單位:
電話:
郵件:
您還沒有登錄,請登陸,
如果您還沒有注冊,點擊這里注冊.
  • 網友反饋
  • 張繼亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 留言類型:我想得到貴公司產品的價格信息,
  • 詳細留言:INFINITY2系列CCD攝像機,型號 INFINITY2-1R C/M, 請幫忙確認下,提供報價!! 謝謝!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 留言類型:我想得到貴公司產品詳細資料,我想得到貴公司產品的價格信息,我讓貴公司產品銷售人員聯系我,
  • 詳細留言:了解產品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 留言類型:我讓貴公司技術支持人員聯系我,
  • 詳細留言:DH-HV3151UC驅動下載
  • 蘇小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 留言類型:貴公司產品銷售人員聯系我,
  • 詳細留言:VEN-505-36U3M/C
  • 劉濟睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 留言類型:我讓貴公司產品銷售人員聯系我,
  • 詳細留言:大恒圖像(D HENG IM GING)數字相機MER2-502-79U3C 水星二代機器視覺檢測500萬像素USB3.0接口相機
更多請進入空間管理中心查看
關于我們 | 網站地圖 | 聯系我們
© 2003-2018    經營許可編號:京ICP證120335號
公安機關備案號:110102002318  服務熱線:010-82053688
我要反饋