日本福利一区_最近中文高清在线观看_免费黄色电影在线观看_亚洲天堂成人在线 - 91人人

用戶(hù)中心
· 企業(yè)空間 首頁(yè) | 資訊 | 技術(shù) | 產(chǎn)品 | 企業(yè) | 直播 | 專(zhuān)題 | 智能制造 | 論壇| 在線(xiàn)研討會(huì)
龍人旗下深圳市龍芯世紀(jì)科技有限公司
  • 濾波器  
  • 發(fā)布時(shí)間:2013/7/25 9:51:07   修改時(shí)間:2013/7/25 9:51:48 瀏覽次數(shù):2459
  • 濾波器

    凌力爾特的連續(xù)時(shí)間和開(kāi)關(guān)電容濾波器產(chǎn)品線(xiàn)提供了簡(jiǎn)單和靈活的鑒頻解決方案。我們特別設(shè)計(jì)的濾波器產(chǎn)品可適應(yīng)任何的頻率響應(yīng) (低通、高通或帶通) 及各種頻率。

    濾波器
    Product Bits  (bits) Channels  (#) Speed  (Msps) SINAD  (dB) Power  (mW) I/O  Supply Voltage Range  Packages 
    LT1567 1 Universal 2 5000 Wideband Buffer and Diff Out Amp, Flexible 2nd Order Filter, Fcuttoff up to 5MHz no MSOP-8
    LT1568 2 Lowpass or Bandpass 4 100 5000 Two 2nd Order Stages, Excellent for Matched Pair 2-pole Butterworths no SSOP-16
    LT6600-10 1 Lowpass 4 10000 Low Noise Diff Amp w/ 10MHz LP Filter no SO-8, DFN-12
    LT6600-15 1 Lowpass 4 15000 Low Noise Diff Amp w/ 15MHz LP Filter no SO-8
    LT6600-2.5 1 Lowpass 4 2500 Low Noise Diff Amp w/ 2.5MHz LP Filter no SO-8, DFN-12
    LT6600-20 1 Lowpass 4 20000 Low Noise Diff Amp w/ 20MHz LP Filter no SO-8
    LT6600-5 1 Lowpass 4 5000 Low Noise Diff Amp w/ 5MHz LP Filter no SO-8
    LT6604-10 2 Lowpass 4 10000 Dual Very Low Noise, Differential Amplifier and 10MHz Lowpass Filter no QFN-34
    LT6604-15 2 Lowpass 4 15000 Dual Very Low Noise, Differential Amplifier and 15MHz Lowpass Filter no QFN-34
    LT6604-2.5 2 Lowpass 4 2500 Dual Very Low Noise, Differential Ampli詮?r and 2.5MHz Lowpass Filter no QFN-34
    LT6604-5 2 Lowpass 4 5000 Dual Very Low Noise, Differential Ampli詮?r and 2.5MHz Lowpass Filter no QFN-34
    LTC1059 1 Universal 2 1 40 Low Noise, Center Frequency Range is 0.1Hz to 40kHz, MF5 Replacement yes DIP-14, SO-14
    LTC1060 2 Universal 4 1 20 Center Frequency Up to 30kHz, Improved MF10 Replacement yes DIP-20, SO-20
    LTC1061 3 Universal 1 35 Center Frequency Up to 35kHz, Low Offset, 90dB SNR yes DIP-20, SO-20
    LTC1062 1 Lowpass 5 1 20 No DC Error, Low Passband Noise, DC to 20kHz yes DIP-8, SOW-16
    LTC1063 1 Lowpass 5 1 50 Internal or External Clock, 1mV DC Offset, Cascadable for Faster Rolloff yes DIP-8, SOW-16
    LTC1064 4 Universal 8 1 140 Low Noise, Quad, Center Frequency Range Up to 140kHz yes DIP-24, SO-24
    LTC1064-1 1 Lowpass 8 1 50 Low Noise,  8th Order Elliptic, Center Frequency Up to 50kHz yes DIP-14, SOW-16
    LTC1064-2 1 Lowpass 8 1 140 Low Noise,  8th Order Butterworth, Center Frequency Up to 95kHz yes DIP-14, SOW-16
    LTC1064-3 1 Lowpass 8 1 100 Low Noise, Bessel Lowpass Filter yes DIP-14, SOW-16
    LTC1064-4 1 Lowpass 8 1 100 Low Noise,  8th Order Elliptic, Center Frequency Up to 100kHz yes DIP-14, SOW-16
    LTC1064-7 1 Lowpass 8 1 100 Low Noise, 8th Order, Constant Group Delay yes DIP-14, SOW-16
    LTC1065 1 Lowpass 1 60 1mV DC Offset, Internal or External Clock, Cascadable for Faster Rolloff yes DIP-8, SOW-16
    LTC1066-1 1 Lowpass 8 1 100 14-Bit DC Gain Linearity, 1.5mV DC Offset, 7uV/?C Tempco yes SOW-18
    LTC1067 2 Universal 4 1 17 Rail-to-Rail, Very Low Noise, Single 3V Supply yes SSOP-16, SO-16
    LTC1067 2 Universal 4 1 17 Rail-to-Rail, Very Low Noise, Single 3V Supply yes SSOP-16, SO-16
    LTC1068 4 Universal 8 1 50 4 Identical 2nd Order Filters, Low Noise, Center Frequency Error 0.3% yes SSOP-28, DIP-24
    LTC1068 4 Universal 8 1 50 4 Identical 2nd Order Filters, Low Noise, Center Frequency Error 0.3% yes SSOP-28, DIP-24
    LTC1068 4 Universal 8 1 50 4 Identical 2nd Order Filters, Low Noise, Center Frequency Error 0.3% yes SSOP-28, DIP-24
    LTC1068 4 Universal 8 1 50 4 Identical 2nd Order Filters, Low Noise, Center Frequency Error 0.3% yes SSOP-28, DIP-24
    LTC1069-1 1 Lowpass 8 1 12 Low Power, Attenuation: 20dB @1.2x Cuttoff Freq, 52dB@1.4x, 70dB@2x yes DIP-8, SO-8
    LTC1069-6 1 Lowpass 8 1 20 Single 3V Supply, Low Power, Attenuation: 42dB @1.3x Cuttoff Freq, 66dB@2.0x, 70dB@2.1x yes SO-8
    LTC1069-7 1 Lowpass 8 1 200 Linear Phase. Raised Cosine Amplitude Response, Attenuation:  43dB@2x fcuttoff yes SO-8
    LTC1164 4 Universal 8 1 20 Low Noise, Low Power, Wide Dynamic Range Filter yes DIP-24, SO-24
    LTC1164-5 1 Lowpass 8 1 20 Low Power, Pin Selectable Butterworth or Bessel Response yes DIP-14, SOW-16
    LTC1164-6 1 Lowpass 8 1 20 Low Power, Pin Selectable Elliptic or Bessel yes DIP-14, SOW-16
    LTC1164-7 1 Lowpass 8 1 20 Constant Group Delay, Low Power, Steeper Rolloff than Bessel yes DIP-14, SOW-16
    LTC1264 4 Universal 8 1 200 High Speed, 4 Identical Filters, Double-Sampling for Improved Aliasing yes DIP-24, SO-24
    LTC1264-7 1 Lowpass 8 1 200 Constant Group Delay, Max Cuttoff Frequency 200kHz yes DIP-14, SOW-16
    LTC1560-1 1 Lowpass 5 1000 Continuous-Time, Pin Selectable Cuttoff Freq:  500kHz or 1MHz no SO-8
    LTC1562 4 Universal 8 10 150 Continuous-Time, Four 2nd Order Filters, Center Freq Range:  10kHz to 150kHz no SSOP-20, DIP-16
    LTC1562-2 4 Universal 8 20 300 Continuous-Time, Four 2nd Order Filters, Center Freq Range:  20kHz to 300kHz no SSOP-20
    LTC1563 1 Lowpass 4 0.256 256 One Resistor Sets Cutoff Freq:  256Hz to 256kHz, Rail-to-Rail In/Out no SSOP-16
    LTC1563 1 Lowpass 4 0.256 256 One Resistor Sets Cutoff Freq:  256Hz to 256kHz, Rail-to-Rail In/Out no SSOP-16
    LTC1564 1 Lowpass 8 10 150 Digitally Prog. Filter & 4-bit PGA no SSOP-16
    LTC1565-31 1 Lowpass 7 650 Continuous-Time, Differential Inputs and Outputs no SO-8
    LTC1566-1 1 Lowpass 7 2300 Continuous Time, Differential Input and Outputs, Low Noise no SO-8
    LTC1569-6 1 Lowpass 10 1 64 Internal or External Clock, Cutoff Freq: Up to 64kHz with 3V Supply , Root Raised Cosine yes SO-8
    LTC1569-7 1 Lowpass 10 1 300 Internal or External Clock, Cuttoff Freq: Up to 300kHz, Root Raised Cosine yes SO-8
    LTC6601-1 1 Lowpass 2 5000 28000 Low Noise, 0.5% Tolerance, 5MHz to 28MHz, Pin Configurable Filter/ADC Driver no QFN-20
    LTC6601-2 1 Lowpass 5000 Low Power, Low Distortion, 5MHz to 27MHz, Pin Configurable Filter/ADC Driver no QFN-20
    LTC6602 2 Lowpass 5 4 900 Dual Matched, High Frequency Bandpass/Lowpass Filters no QFN-16
    LTC6603 1 Lowpass 9 20 Dual Adjustable Lowpass Filter no QFN-24
    LTC6605-10 2 Lowpass 2 10000 Dual Matched 10MHz Filter with Low Noise, Low Distortion Differential Amplifier no DFN-22
    LTC6605-14 2 Lowpass 2 1400 Dual Matched 14MHz Filter with Low Noise, Low Distortion Differential Amplifier no DFN-22
    LTC6605-7 2 Lowpass 2 70000 Dual Matched 7MHz Filter 
  • 企業(yè)介紹
提供全方位的電子產(chǎn)品技術(shù)信息解決方案 嵌入式微處理器系統(tǒng) 16/32位系列 個(gè)人數(shù)字助理PDA,StrongARM 處理器及開(kāi)發(fā)工具 廉價(jià)的單片機(jī)PIC12系列 DSP信號(hào)處理器系統(tǒng)等嵌入式控制器 濾波器 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 D/A A/D轉(zhuǎn)換器 高性能運(yùn)放 非易失存儲(chǔ)器 射頻和微波電路 C…  更多>>
  • 聯(lián)系方式

龍人旗下深圳市龍芯世紀(jì)科技有限公司

聯(lián)系人:BDTIC

地址:深圳市福田區(qū)福虹路世界貿(mào)易廣場(chǎng)B座12F

郵編:100089

電話(huà):0755-83574969

傳真:0755-83778351

公司網(wǎng)址:http://www.BDTIC.com/IC

  • 該空間手機(jī)版

掃描此二維碼即可訪(fǎng)問(wèn)該空間手機(jī)版

  • 在線(xiàn)反饋
1.我有以下需求:



2.詳細(xì)的需求:
姓名:
單位:
電話(huà):
郵件:
您還沒(méi)有登錄,請(qǐng)登陸,
如果您還沒(méi)有注冊(cè),點(diǎn)擊這里注冊(cè).
  • 網(wǎng)友反饋
  • 李小東 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 留言類(lèi)型:貴公司產(chǎn)品銷(xiāo)售人員聯(lián)系我,貴公司技術(shù)支持人員聯(lián)系我,
  • 詳細(xì)留言:了解產(chǎn)品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 留言類(lèi)型:我讓貴公司技術(shù)支持人員聯(lián)系我,
  • 詳細(xì)留言:ATMEGA32 TWI硬件從機(jī)使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 留言類(lèi)型:我讓貴公司技術(shù)支持人員聯(lián)系我,
  • 詳細(xì)留言:ATMEAG32 硬件11C主從通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 留言類(lèi)型:得到貴公司產(chǎn)品詳細(xì)資料,得到貴公司產(chǎn)品的價(jià)格信息,貴公司產(chǎn)品銷(xiāo)售人員聯(lián)系我,貴公司技術(shù)支持人員聯(lián)系我,
  • 詳細(xì)留言:全以太網(wǎng)工控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
  • 留言類(lèi)型:得到貴公司產(chǎn)品詳細(xì)資料,
  • 詳細(xì)留言:看了您公司,還看了HYDAC溫度傳感器:http://www.hydac-zh.com/wdcgq/ 賀德克溫度傳感器:http://www.hydac-zh.com/wdcgq/ HYDAC流量傳感器:http://www.hydac-zh.com/llcgq/ 賀德克流量傳感器:http://www.hydac-zh.com/llcgq/ HYDAC液位傳感器:http://www.hydac-zh.com/yeweichuanganqi/ 賀德克液位傳感器:http://www.hydac-zh.com/yeweichuanganqi/ HYDAC位移傳感器:http://www.hydac-zh.com/ycgq/ 賀德克位移傳感器:http://www.hydac-zh.com/ycgq/ HYDAC旋轉(zhuǎn)傳感器:http://www.hydac-zh.com/xzcgq/ 賀德克旋轉(zhuǎn)傳感器:http://www.hydac-zh.com/xzcgq/
更多請(qǐng)進(jìn)入空間管理中心查看
關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
© 2003-2018    經(jīng)營(yíng)許可編號(hào):京ICP證120335號(hào)
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):110102002318  服務(wù)熱線(xiàn):010-82053688
我要反饋