日本福利一区_最近中文高清在线观看_免费黄色电影在线观看_亚洲天堂成人在线 - 91人人

用戶中心
· 企業(yè)空間 首頁 | 資訊 | 技術(shù) | 產(chǎn)品 | 企業(yè) | 直播 | 專題 | 智能制造 | 論壇| 在線研討會
龍人旗下深圳市龍芯世紀(jì)科技有限公司
  • LDO 線性穩(wěn)壓器  
  • 發(fā)布時間:2013/7/25 9:30:11   修改時間:2013/7/25 9:30:26 瀏覽次數(shù):2196
  • LDO 線性穩(wěn)壓器

    凌力爾特制造了門類寬泛的高性能低壓差線性穩(wěn)壓器 (LDO) 產(chǎn)品線。這些 LDO 可提供非常低的壓差、快速瞬態(tài)響應(yīng)、卓越的電壓和負(fù)載調(diào)節(jié)性能,并具有一個非常寬的輸入電壓范圍 (0.9V 至 80V)。輸出電流范圍為 100mA 至 10A,并可提供正輸出、負(fù)輸出和多路輸出。

    LDO 線性穩(wěn)壓器
    型號 Linearity Error Conversion Gain Error 1% Error Bandwidth Isupply Packages 3dB Error Bandwidth Rail-to-Rail Out Temp Range
    LT3008 1 2 45 20 Adj, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5 0.003 0.3 DFN-6, SOT-23
    LT3009 1 1.6 20 20 Adj, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5 0.003 0.28 SC-70, DFN-6
    LT3014 1 3 80 20 Adj 0.007 0.35 DFN-8, SOT-23
    LT3014B 1 3 80 20 Adj 0.007 0.35 SOT-23, DFN-8
    LT3010 1 3 80 50 Adj 0.03 0.3 MS-8
    LT3010 1 3 80 50 5 0.03 0.3 MS-8
    LT3011 1 3 80 50 Adj 0.046 0.3 MS-12, DFN-10
    LT1761 1 1.8 20 100 Adj, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5 0.02 0.3 SOT-23
    LT3020 1 0.9 10 100 Adj, 1.2, 1.5, 1.8 0.12 0.15 MS-8,DFN-8
    LT3023 2 1.8 20 100 Adj 0.02 0.3 MS-10, DFN-10
    LT3027 2 1.8 20 100 Adj 0.025 0.3 MS-10, DFN-10
    LT3050 1 1.6 45 100 Adj, 3.3, 5 0.045 0.34 MS-12, DFN-12
    LT3060 1 1.6 45 100 Adj, 1.2,1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5 0.04 0.3 DFN-8, SOT-23
    LT1120 1 2.9 36 125 Adj 0.04 0.4 SO-8, N-8
    LT1120A 1 2.9 36 125 Adj 0.02 0.4 SO-8, N-8
    LT1121 1 4.17 36 150 Adj, 3.3, 5 0.03 0.42 SOT-223, SO-8, Z
    LT1762 1 1.8 20 150 Adj, 2.5, 3, 3.3, 5 0.025 0.27 MS-8
    LT3032 2 -20 -2.3 150 Adj,-Adj 0.025 0.3 DFN-14
    LTC1844 1 1.6 6.5 150 Adj,1.5, 1.8, 2.5,2.8, 3.3 0.035 0.09 SOT-23
    LT1964 1 -20 -1.9 200 -Adj, -5 0.03 0.34 SOT-23, DFN-8
    LT3082 1 1.2 40 200 Adj 0.3 1.3 SOT-23, SOT-223, DFN-8
    LT3012 1 4 80 250 Adj 0.04 0.4 TSSOP-16, DFN-12
    LT3012B 1 4 80 250 Adj 0.04 0.4 TSSOP-16, DFN-12
    LT3013 1 4 80 250 Adj 0.065 0.4 TSSOP-16, DFN-12
    LT3013B 1 4 80 250 Adj 0.065 0.4 TSSOP-16, DFN-12
    LT1521 1 4.3 20 300 Adj, 3, 3.3, 5 0.012 0.5 SOT-223, SO-8, MS-8
    LT1962 1 1.8 20 300 Adj,1.5, 1.8, 2.5, 3, 3.3, 5 0.03 0.27 MS-8
    LTC3025 1 0.9 5.5 300 Adj 0.054 0.045 DFN-6
    LTC3035 1 1.7 5.5 300 Adj 0.1 0.045 DFN-8
    LT1175 1 -20 -4.3 500 -Adj, -5 0.045 0.5 DDPAK, SOT-223, SO-8, N-8
    LT1763 1 1.8 20 500 Adj,1.5, 1.8, 2.5, 3, 3.3, 5 0.03 0.3 SO-8, DFN-12
    LT3021 1 0.9 10 500 Adj, 1.2, 1.5, 1.8 0.12 0.155 DFN-16, SO-8
    LT3024 2 1.8 20 500 Adj 0.03 0.3 TSSOP-16E, DFN-12
    LT3028 2 1.8 20 500 Adj 0.03 0.3 TSSOP-16, DFN-16
    LT3029 2 1.8 20 500 Adj 0.055 0.3 MS-16, DFN-16
    LT3085 1 1.2 36 500 Adj 0.3 0.275 DFN-6, MS-8
    LTC3025-X 1 0.9 5.5 500 Adj, 1.2, 1.5, 1.8 0.05 0.085 DFN-6
    LT1129 1 4.15 30 700 Adj, 3.3, 5 0.05 0.45 DDPAK, SOT-223, SO-8,T-5,TSSOP-20
    LT3030 2 1.8 20 750 Adj 15 0.3 QFN-28, TSSOP-20
    LT1117 1 2.45 15 800 Adj, 2.85, 3.3, 5 5 1.1 DDPAK, SOT-223
    LT1118 1 3 15 800 2.5, 2.85, 5 0.6 1 SO-8, SOT-223
    LT3022 1 0.9 10 1000 Adj, 1.2, 1.5, 1.8 0.4 0.145 DFN-16, MS-16
    LT1965 1 1.8 20 1100 Adj, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 0.5 0.31 TO-220, DDPAK, MS-8, DFN-8
    LT3080 1 1.2 36 1100 Adj 0.3 0.35 MS-8, DFN-8, TO-220, SOT-223
    LT1086 1 2.55 25 1500 Adj, 2.85, 3.3, 3.6, 5, 12 5 1.3 DDPAK,T-3
    LT1963A 1 2.1 20 1500 Adj, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 1 0.34 TO-220, DDPAK, SOT-223, SO-8
    LT3015 1 -30 -1.8 1500 -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 1.1 0.31 TO-220, DDPAK, MS-12, DFN-8
    LTC3026 1 1.14 5.5 1500 Adj 0.4 0.1 DFN-10, MS-10
    LTC3026-1 1 1.14 5 1500 Adj 0.095 0.1 MS-10, DFN-10
    LT3080-1 1 1.2 36 2200 Adj 0.3 0.35 MS-8, DFN-8
    LT1085 1 2.55 30 3000 Adj 5 1.3 DDPAK,T-3,TO3-P
    LT1085-Fixed 1 4.3 25 3000 3.3, 3.6, 5, 12 5 1.3 DDPAK,T-3,TO3-P
    LT1185 1 -35 -4.2 3000 #NAME? 2.5 0.67 T-5, DDPAK
    LT1528 1 3.9 15 3000 Adj, 3.3 0.4 0.57 DDPAK, TO-220
    LT1529 1 3.8 15 3000 Adj, 3.3, 5 0.05 0.6 DDPAK, TO-220
    LT1587 1 2.7 7 3000 Adj, 1.5, 3.3, 3.45, 3.6 8 1.2 DDPAK,T-3
    LT1764A 1 2.7 20 3000 Adj, 1.8, 2.5, 3.3 1 0.34 TO-220, DDPAK
    LT3083 1 1.2 23 3000 Adj 0.35 0.31 TSSOP-16, DFN-12, TO-220, DDPAK
    LT3080-1 1 1.2 36 3300 Adj 0.3 0.35 MS-8, DFN-8
    LT1585 1 2.35 7 4600 Adj, 1.5, 3.3,3.38, 3.45, 3.6 8 1.1 DDPAK,T-3
    LT1585-1.5 1 2.5 7 4600 1.5 8 1.2 DDPAK,T-3
    LT1084 1 2.55 30 5000 Adj 5 1.3 T-3, TO3-P
    LT1084-Fixed 1 4.3 25 5000 3.3, 3.6, 5, 12 5 1.3 T-3,TO3-P
    LT1573 1 2.8 10 5000 Adj, 2.5, 2.8, 3.3 1.7 SO-8
    LT1585A 1 2.45 7 5000 Adj, 1.5, 3.3 8 1.2 DDPAK,T-3
    LT1585A-1.5 1 2.5 7 5000 1.5 8 1.5 DDPAK,T-3
    LT1585A-3.3 1 4.3 7 5000 3.3 8 1.2 DDPAK,T-3
    LT3070 1 0.95 3 5000 Adj 1 0.085 QFN-28
    LT3071 1 0.95 3 5000 Adj 1.35 0.085 QFN-28
    LT1580 1 1.79 6 7000 Adj, 2.5 10 0.54 DDPAK,T-3
    LT1584 1 2.5 7 7000 Adj, 3.3, 3.38, 3.45, 3.6 8 1.25 DDPAK,T-3
    LT1083 1 2.55 30 7500 Adj 5 1.3 T-3,TO3-P
    LT1083-Fixed 1 6 25 7500 3.3, 3.6, 5, 12 5 1.3 T-3,TO3-P
    LT1575 1 5 22 10000 Adj, 1.5, 2.8, 3.3, 5 12 SO-8
    LT1581 1 1.68 6 10000 Adj, 2.5 10 0.43 TO-220
    LT3150 1 1.36 10 10000 Adj 12 0.13 GN16
  • 企業(yè)介紹
提供全方位的電子產(chǎn)品技術(shù)信息解決方案 嵌入式微處理器系統(tǒng) 16/32位系列 個人數(shù)字助理PDA,StrongARM 處理器及開發(fā)工具 廉價的單片機(jī)PIC12系列 DSP信號處理器系統(tǒng)等嵌入式控制器 濾波器 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 D/A A/D轉(zhuǎn)換器 高性能運(yùn)放 非易失存儲器 射頻和微波電路 C…  更多>>
  • 聯(lián)系方式

龍人旗下深圳市龍芯世紀(jì)科技有限公司

聯(lián)系人:BDTIC

地址:深圳市福田區(qū)福虹路世界貿(mào)易廣場B座12F

郵編:100089

電話:0755-83574969

傳真:0755-83778351

公司網(wǎng)址:http://www.BDTIC.com/IC

  • 該空間手機(jī)版

掃描此二維碼即可訪問該空間手機(jī)版

  • 在線反饋
1.我有以下需求:



2.詳細(xì)的需求:
姓名:
單位:
電話:
郵件:
您還沒有登錄,請登陸,
如果您還沒有注冊,點擊這里注冊.
  • 網(wǎng)友反饋
  • 李小東 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 留言類型:貴公司產(chǎn)品銷售人員聯(lián)系我,貴公司技術(shù)支持人員聯(lián)系我,
  • 詳細(xì)留言:了解產(chǎn)品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 留言類型:我讓貴公司技術(shù)支持人員聯(lián)系我,
  • 詳細(xì)留言:ATMEGA32 TWI硬件從機(jī)使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 留言類型:我讓貴公司技術(shù)支持人員聯(lián)系我,
  • 詳細(xì)留言:ATMEAG32 硬件11C主從通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 留言類型:得到貴公司產(chǎn)品詳細(xì)資料,得到貴公司產(chǎn)品的價格信息,貴公司產(chǎn)品銷售人員聯(lián)系我,貴公司技術(shù)支持人員聯(lián)系我,
  • 詳細(xì)留言:全以太網(wǎng)工控系統(tǒng)開發(fā)。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
  • 留言類型:得到貴公司產(chǎn)品詳細(xì)資料,
  • 詳細(xì)留言:看了您公司,還看了HYDAC溫度傳感器:http://www.hydac-zh.com/wdcgq/ 賀德克溫度傳感器:http://www.hydac-zh.com/wdcgq/ HYDAC流量傳感器:http://www.hydac-zh.com/llcgq/ 賀德克流量傳感器:http://www.hydac-zh.com/llcgq/ HYDAC液位傳感器:http://www.hydac-zh.com/yeweichuanganqi/ 賀德克液位傳感器:http://www.hydac-zh.com/yeweichuanganqi/ HYDAC位移傳感器:http://www.hydac-zh.com/ycgq/ 賀德克位移傳感器:http://www.hydac-zh.com/ycgq/ HYDAC旋轉(zhuǎn)傳感器:http://www.hydac-zh.com/xzcgq/ 賀德克旋轉(zhuǎn)傳感器:http://www.hydac-zh.com/xzcgq/
更多請進(jìn)入空間管理中心查看
關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
© 2003-2018    經(jīng)營許可編號:京ICP證120335號
公安機(jī)關(guān)備案號:110102002318  服務(wù)熱線:010-82053688
我要反饋