日本福利一区_最近中文高清在线观看_免费黄色电影在线观看_亚洲天堂成人在线 - 91人人

用戶中心
· 企業(yè)空間 首頁 | 資訊 | 技術(shù) | 產(chǎn)品 | 企業(yè) | 直播 | 專題 | 智能制造 | 論壇| 在線研討會(huì)
龍人旗下深圳市龍芯世紀(jì)科技有限公司
  • 低噪音運(yùn)算放大器Low Noise < 13nV/rtHz  
  • 發(fā)布時(shí)間:2009/2/28 9:41:51   修改時(shí)間:2009/2/28 9:41:51 瀏覽次數(shù):5917
  • 首頁NS國半放大器與比較器運(yùn)算放大器

    運(yùn)算放大器
    Excel 文檔格式下載 低噪音運(yùn)算放大器Low Noise < 13nV/rtHz (43)
    Base Part Number 數(shù)據(jù)手冊DataSheet下載 Voltage Noise Max Input Bias Current Offset Voltage max, 25C Gain Bandwidth Supply Current Per Channel PowerWise Rating 2 Slew Rate Input OutputType Supply Min Supply Max Output Current Shut down Channels Special Features Temperature Max Temperature Min Function AEC Q-100 Automotive Grade Automotive Selection Guide PowerWise Noise Current 數(shù)據(jù)手冊DataSheet下載
    LMH6624 LMH6624 0.92 25000 0.5 1500 12 6.7 400 Not Rail to Rail 5 12 100 No 1 AvCl>10 125 -40 Op Amp 0 Yes Yes   LMH6624
    LMH6626 LMH6626 1 25000 0.5 1300 12 7.5 360 Not Rail to Rail 5 12 100 No 2 AvCl>10 125 -40 Op Amp   Yes Yes   LMH6626
    LMH6622 LMH6622 1.6 15000 1.2 160 4.3 13.4 80 Not Rail to Rail 5 12 90 No 2 AvCl>2 85 -40 Op Amp   Yes Yes   LMH6622
    LMH6702 LMH6702 1.83 34000 4.5 1700 12.5 3.7 3100 Not Rail to Rail 10 12 80 No 1 Undefined 85 -40 Op Amp   Yes Yes   LMH6702
    LMH6628 LMH6628 2 20000 2 300 9 30 550 Not Rail to Rail 5 12 85 No 2 Undefined 85| 125 -55| -40 Op Amp   Yes Yes   LMH6628
    LMH6703 LMH6703 2.3 23000 7 1200 11 6.11| 6.1 4200 Not Rail to Rail 8 12 90 Yes 1 Undefined 85 -40 Op Amp     Yes   LMH6703
    LME49710 LME49710 2.5 72 0.7 55 4.8 87.3 20 Not Rail to Rail 5 34 26 No 1 Ultra Low Distortion, Very Low Noise 85 -40 Op Amp   Yes Yes   LME49710
    LME49720 LME49720 2.5 72 0.7 55 5 90.9 20 Not Rail to Rail 5 34 42 No 2 Ultra Low Distortion, Very Low Noise 85 -40 Op Amp   Yes Yes   LME49720
    LME49740 LME49740 2.5 72 0.7 55 4.62 84 20 Not Rail to Rail 5 34 30 No 4 Ultra Low Distortion, Very Low Noise 85 -40 Op Amp   Yes Yes   LME49740
    LM4562 LM4562 2.7 72 0.7 55 5 90.9 20 Not Rail to Rail 5 34 42 No 2 Ultra Low Distortion, Very Low Noise 85 -40 Op Amp     Yes   LM4562
    LMP7731 LMP7731 2.9 85 0.05 22 2.2 100 2.4 R-R In and Out 2.5 5 47 No 1 Ultra Low Noise 125 -40 Op Amp   Yes Yes   LMP7731
    LMP7732 LMP7732 2.9 85 0.05 22 2.2 100 2.4 R-R In and Out 2.5 5 47 No 2 Ultra Low Noise 125 -40 Op Amp   Yes Yes   LMP7732
    LM833 LM833 4.5 1050 5 15 2.5 166.7 7 Not Rail to Rail 10 36 40 No 2 Undefined 85 -40 Op Amp   Yes     LM833
    LM837 LM837 4.5 1050 5 25 2.5 100 10 Not Rail to Rail 10 36 40 No 4   85 -40 Op Amp     Yes   LM837
    LMP7711 LMP7711 5.8 0.1 0.15 17 1.15 67.6 9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5.5 23 Yes 1 Low Noise CMOS Input 125 -40 Op Amp   Yes Yes   LMP7711
    LMP7712 LMP7712 5.8 0.1 0.15 17 1.3 76.5 9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5.5 23 Yes 2 Low Noise CMOS Input 125 -40 Op Amp   Yes Yes   LMP7712
    LMP7715 LMP7715 5.8 0.1 0.15 17 1.15 67.6 9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 1 Low Noise, Low Offset CMOS 125 -40 Op Amp   Yes Yes   LMP7715
    LMP7716 LMP7716 5.8 0.1 0.15 17 1.3 76.5 9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 2 Low Noise, Low Offset CMOS 125 -40 Op Amp 1 Yes Yes   LMP7716
    LMP7717 LMP7717 5.8 0.1 0.15 88 1.15 13 28 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 1 Decomp,Low Noise, Low Offset CMOS, AvCl>10 125 -40 Op Amp   Yes Yes   LMP7717
    LMP7718 LMP7718 5.8 0.1 0.15 88 1.3 14.8 28 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 2 Decomp, Low Offset 125 -40 Op Amp   Yes Yes   LMP7718
    LMV791 LMV791 5.8 0.025 1.35 17 1.15 67.6 9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 Yes 1 CMOS Input 125 -40 Op Amp   Yes Yes   LMV791
    LMV792 LMV792 5.8 0.1 1.35 17 1.3 76.5 9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 Yes 2 CMOS Input 125 -40 Op Amp   Yes Yes   LMV792
    LMV793 LMV793 5.8 0.1 1.35 88 1.15 13.1 28 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 1 Decomp CMOS Input, AvCl>10 125 -40 Op Amp   Yes Yes   LMV793
    LMV794 LMV794 5.8 0.1 1.35 88 1.3 13.1 28 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 2 Decomp Avcl>10 125 -40 Op Amp Undefined Undefined Yes   LMV794
    LMV796 LMV796 5.8 0.1 1.35 17 1.15   9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 1 CMOS Input 125 -40 Op Amp Undefined Undefined Yes   LMV796
    LMV797 LMV797 5.8 0.1 1.35 17 1.3 76.5 9.5 Vcm to V-, R-R Out 1.8 5 21 No 2 CMOS Input 125 -40 Op Amp Undefined Undefined Yes   LMV797
    LM6211 LM6211 6 0.01 2.5 17 0.96 56.5 5.5 R-R Out Only 5 24 16 No 1 24V CMOS Input Op Amp 125 -40 Op Amp   Yes Yes   LM6211
    LMP7721 LMP7721 6.5 0.00002 0.15 17 1.3 76.5 10.5 Vcm to V-, Not R-R Out 1.8 5.5 22 No 1 3 fA Guaranteed 125 -40 Op Amp 0   Yes   LMP7721
    LMV751 LMV751 6.5 0.1 1 5 0.6 120 2.3 Vcm to V-, R-R Out 2.7 5.5 15 No 1 Low Noise CMOS In 85 -40 Op Amp   Yes Yes   LMV751
    LMV721 LMV721 8.5 400 3 10 1.03 103 5.25 Vcm to V-, R-R Out 2.2 5.5 24 No 1 Undefined 85 -40 Op Amp     Yes   LMV721
    LMV722 LMV722 8.5 400 3 10 0.9 90 5.25 Vcm to V-, R-R Out 2.2 5.5 24 No 2 Undefined 85 -40 Op Amp     Yes   LMV722
    LMP7701 LMP7701 9 0.05 0.2 2.5 0.715 286 1 R-R In and Out 2.7 12 66 No 1 Low Offset CMOS Input 125 -40 Op Amp   Yes     LMP7701
    LMP7702 LMP7702 9 0.4 0.22 2.5 0.75 300 1 R-R In and Out 2.7 12 66 No 2 Low Offset CMOS Input 125 -40 Op Amp   Yes     LMP7702
    LMP7704 LMP7704 9 0.4 0.22 2.5 0.725 290 1 R-R In and Out 2.7 12 66 No 4 Low Offset CMOS Input 125 -40 Op Amp   Yes     LMP7704
    LMP7707 LMP7707 9 0.05 0.15 14 0.75 53.6 5.6 R-R In and Out 2.7 12 66 No 2| 1 Decomp Avcl>10 125 -40 Op Amp   Yes Yes   LMP7707
    LMP7708 LMP7708 9 0.05 0.15 14 0.75 53.6 5.6 R-R In and Out 2.7 12 66 No 2 Decomp Avcl>10 125 -40 Op Amp 0 Yes Yes   LMP7708
    LMP7709 LMP7709 9 0.05 0.15 14 0.75 53.6 5.6 R-R In and Out 2.7 12 66 No 4 Decomp Avcl>10 125 -40 Op Amp   Yes Yes   LMP7709
    LF256 LF256 12 5 5 5 5 1000 12 Vcm to V+, Not R-R Out 10 44 25 No 1   85 -40 Op Amp         LF256
    LF356 LF356 12 8 10 5 5 1000 12 Vcm to V+, Not R-R Out 10 36 25 No 1   70 0 Op Amp         LF356
    LMV771 LMV771 12 0.1 0.85 3.5 0.6 171.4 1.4 Vcm to V-, R-R Out 2.7 5 66 No 1 Low Noise CMOS Op Amp 125 -40 Op Amp   Yes     LMV771
    LMV772 LMV772 12 0.1 1 3.5 0.6 171.4 1.4 Vcm to V-, R-R Out 2.7 5 66 No 2 Low Noise CMOS Op Amp 125 -40 Op Amp   Yes     LMV772
    LMV774 LMV774 12 0.1 1 3.5 0.6 171.4 1.4 Vcm to V-, R-R Out 2.7 5 66 No 4 Low Noise CMOS Op Amp 125 -40 Op Amp   Yes     LMV774
    LMV716 LMV716 12.8 0.13 5 5 1.6 320 5.8 Vcm to V-, R-R Out 2.7 5 31 No 2 CMOS Input 85 -40 Op Amp         LMV716
  • 企業(yè)介紹
提供全方位的電子產(chǎn)品技術(shù)信息解決方案 嵌入式微處理器系統(tǒng) 16/32位系列 個(gè)人數(shù)字助理PDA,StrongARM 處理器及開發(fā)工具 廉價(jià)的單片機(jī)PIC12系列 DSP信號處理器系統(tǒng)等嵌入式控制器 濾波器 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 D/A A/D轉(zhuǎn)換器 高性能運(yùn)放 非易失存儲器 射頻和微波電路 C…  更多>>
  • 聯(lián)系方式

龍人旗下深圳市龍芯世紀(jì)科技有限公司

聯(lián)系人:BDTIC

地址:深圳市福田區(qū)福虹路世界貿(mào)易廣場B座12F

郵編:100089

電話:0755-83574969

傳真:0755-83778351

公司網(wǎng)址:http://www.BDTIC.com/IC

  • 該空間手機(jī)版

掃描此二維碼即可訪問該空間手機(jī)版

  • 在線反饋
1.我有以下需求:



2.詳細(xì)的需求:
姓名:
單位:
電話:
郵件:
您還沒有登錄,請登陸,
如果您還沒有注冊,點(diǎn)擊這里注冊.
  • 網(wǎng)友反饋
  • 李小東 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 留言類型:貴公司產(chǎn)品銷售人員聯(lián)系我,貴公司技術(shù)支持人員聯(lián)系我,
  • 詳細(xì)留言:了解產(chǎn)品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 留言類型:我讓貴公司技術(shù)支持人員聯(lián)系我,
  • 詳細(xì)留言:ATMEGA32 TWI硬件從機(jī)使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 留言類型:我讓貴公司技術(shù)支持人員聯(lián)系我,
  • 詳細(xì)留言:ATMEAG32 硬件11C主從通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 留言類型:得到貴公司產(chǎn)品詳細(xì)資料,得到貴公司產(chǎn)品的價(jià)格信息,貴公司產(chǎn)品銷售人員聯(lián)系我,貴公司技術(shù)支持人員聯(lián)系我,
  • 詳細(xì)留言:全以太網(wǎng)工控系統(tǒng)開發(fā)。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
  • 留言類型:得到貴公司產(chǎn)品詳細(xì)資料,
  • 詳細(xì)留言:看了您公司,還看了HYDAC溫度傳感器:http://www.hydac-zh.com/wdcgq/ 賀德克溫度傳感器:http://www.hydac-zh.com/wdcgq/ HYDAC流量傳感器:http://www.hydac-zh.com/llcgq/ 賀德克流量傳感器:http://www.hydac-zh.com/llcgq/ HYDAC液位傳感器:http://www.hydac-zh.com/yeweichuanganqi/ 賀德克液位傳感器:http://www.hydac-zh.com/yeweichuanganqi/ HYDAC位移傳感器:http://www.hydac-zh.com/ycgq/ 賀德克位移傳感器:http://www.hydac-zh.com/ycgq/ HYDAC旋轉(zhuǎn)傳感器:http://www.hydac-zh.com/xzcgq/ 賀德克旋轉(zhuǎn)傳感器:http://www.hydac-zh.com/xzcgq/
更多請進(jìn)入空間管理中心查看
關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
© 2003-2018    經(jīng)營許可編號:京ICP證120335號
公安機(jī)關(guān)備案號:110102002318  服務(wù)熱線:010-82053688
我要反饋