SONY工業(yè)攝像機(jī)XCG-5005E
2/3 寸逐行掃描IT ,黑白,千兆以太網(wǎng)接口,可遠(yuǎn)距離傳輸大量信息,500萬(wàn)像素,2448 x 2048 ,15幀每秒
特點(diǎn)
· 2/3 逐行掃描IT CCD
· 8/10/12 bits/pixel
· GigE Vision Compliance (Ver 1.0)
· 2448 x 2050 像素
· 15 fps
· 高靈敏度- 400 lux @ F5.6 (o dB)
· 緊湊& 小巧外觀: 44 x 33 x 67.5 mm (1 3/4 x 1 5/16 x 2 3/4 inches), 145g (less than 5 3/4 oz)
· 2 to 1/10,000 sec
· 部分掃描& Binning 功能
· 防震動(dòng)防抖動(dòng)
· 特點(diǎn) | 優(yōu)勢(shì) |
GigE 視覺(jué)規(guī)范 | XCG-5005E符合GigE Vision Compliant, 使得該相機(jī)可遠(yuǎn)程傳輸大容量的信息. 以太網(wǎng)線的使用以及廣泛的周邊設(shè)備可選大大的節(jié)省了所設(shè)計(jì)整套視覺(jué)系統(tǒng)的成本. |
多種觸發(fā)模式 | XCG-5005E具備多種觸發(fā)模式, 包括脈沖前沿探測(cè)模式, 脈沖寬度探測(cè)模式, 特殊觸發(fā)模式. 不僅如此, advanced Bulk 觸發(fā)模式可以使得XCG-5005E 在使用單一軟件或硬件觸發(fā)的情況下,可快速連續(xù)的捕捉多達(dá)16個(gè)畫面. 連續(xù)觸發(fā)模式連續(xù)不斷的降軟件或硬件觸發(fā)信號(hào)發(fā)送到XCG-5005E,從而捕捉連續(xù)的畫面 . |
優(yōu)異的畫質(zhì)/高幀速 | 在需要捕捉極高的圖像細(xì)節(jié)的應(yīng)用中, XCG-5005E工業(yè)相機(jī)是理想的選擇,速度高達(dá)15幀每秒 |
逐行掃描 /單色黑白CCD | XCG-5005E采用一個(gè) 2/3-英寸高速逐行掃描IT CCD, 提供高達(dá)2448 x 2048 像素圖像 |
防抖動(dòng)/防震動(dòng) | XCG-5005E 是一款牢固耐用的工業(yè)相機(jī),在極其苛刻的工作環(huán)境下依然表現(xiàn)出色 |
索尼專業(yè)圖像過(guò)濾驅(qū)動(dòng)器 | XCG-5005E 索尼提供的專業(yè)圖像過(guò)濾驅(qū)動(dòng)器, 使得巨大尺寸的數(shù)據(jù)可以傳輸通過(guò)任何工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的硬件設(shè)備. 也可以非GigE Vision 數(shù)據(jù)傳輸在 GigE Vision環(huán)境下. |
圖像緩沖 | XCD-5005E相機(jī)配備圖像緩沖器,可將捕捉到的圖像臨時(shí)儲(chǔ)存稍候傳輸或者重新傳輸 . 在多臺(tái)攝像機(jī)同時(shí)工作的情況下,此功能可充分利用帶寬. |
垂直與水平部分掃描 | 選擇特定區(qū)域掃描, XCG-5005E的使用者能夠減少傳輸數(shù)據(jù)的尺寸并增加幀速,從而縮短處理時(shí)間 . |
其他特點(diǎn) | 1. 兩個(gè)接口: RJ-45 (locking -20mm pitch); EAIJ-12 pin (power, trigger-in, strobe-out, 隔離的數(shù)字接口I/O) 2. Power on LED 3. 低功耗(4.3 W) 4. 緊湊小巧外觀(44 x 33 x 67.5 mm / 145 g) 5. 快門速度: 2 to 1/100,000 s |
指標(biāo) | 詳細(xì)情況 |
元件尺寸 | 3.45 x 3.45 μm |
有效像素 | 2448 x 2048 |
幀速 | 15 fps |
增益 | Manual 0 to +18 dB, Auto Gain |
成像器件 | 2/3-type逐行掃描 IT CCD |
成像器件值 | Monochrome |
鏡頭安裝 | C mount |
輸出圖像尺寸 | 2448 x 2048 pixels |
分辨率 | Resolution depth: 8/10/12 bits/pixel |
靈敏度 | F5.6 at 400 lx (0 dB) |
觸發(fā)模式 | 2-1/100,000;Mode:Pulse-edge detect,Pulse-width detect,Special mode(Bulk trigger/Sequential trigger) |
基本指標(biāo) | 詳細(xì)情況 |
尺寸 (W x H x D) | 1 3/4 x 1 5/16 x 2 3/4 inches (44 x 33 x 67 mm) |
工作濕度環(huán)境 | 20 to 80% (no condensation) |
操作溫度環(huán)境 | 23 to 113° F (-5 to 45° C) |
功率 | 4.3 W |
電源要求 | DC +10.5 to +15.0V |
防震 | 70 G |
儲(chǔ)藏濕度 | 20 to 95% (no condensation) |
儲(chǔ)藏溫度 | -22 to 140° F (30 to 60° C) |
Vibration Resistance | 10 G (20 Hz to 200 Hz) |
Weight | Less than 5 3/4 oz (145g) |
標(biāo)配附件 1.鏡頭蓋2.操作手冊(cè)